![]() |
|
![]() |
![]() |
「超」ファイリングシステム サポートサービス実施要領 |
|||||||||||||||||||||||||||
本サポートサービスは、「超」ファイリングシステムを安心して十分にご活用いただけるようトータルなサービスをご提供させていただくものです。本サポートサービスは、日本国内に限らせていただきます。 | ||||||||||||||||||||||||||||
1. | サポートサービスの種類と範囲 | |||||||||||||||||||||||||||
サポートサービスには、基本サービス、各種ユーティリティ提供サービスと出張サービスがあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||
1-1 | 基本サービス | |||||||||||||||||||||||||||
基本サービスのサービス内容は以下のとおりです。 | ||||||||||||||||||||||||||||
@ | 問合わせ等受付サービス | |||||||||||||||||||||||||||
電話、または、技術質問書の郵送もしくはファクシミリあるいはEmailなどの方法で、機器(エンジンボード)またはソフトウェアの使用方法またはマニュアルの記述等に関する問合わせをサポートします。 | ||||||||||||||||||||||||||||
A | 基本情報の提供サービス | |||||||||||||||||||||||||||
「超」ファイリングシステムに関連する各種情報を提供します。 ・ 「超」ファイリングシステムの機能拡張に関する情報 ・ 動作確認済みスキャナ、プリンタなどの情報 ・ その他 |
||||||||||||||||||||||||||||
B | 機器(エンジンボード)の障害修復時の代替品貸出サービス | |||||||||||||||||||||||||||
機器(エンジンボード)の障害を修復する際、代替用エンジンボードをお貸出します。 | ||||||||||||||||||||||||||||
C | プログラムの更新版(機能強化版を除く)の提供サービス | |||||||||||||||||||||||||||
「超」ファイリングシステムの更新版(但し,機能強化版は除く)を提供します。 更新版ソフトウェアの提供方法は、郵送、Email、ホームページからのダウンロードなどその都度、適宜選択させていただきます。 |
||||||||||||||||||||||||||||
D | 優待価格による機能強化版の提供サービス | |||||||||||||||||||||||||||
1−2 | 各種ユーティリティ提供サービス | |||||||||||||||||||||||||||
「超」ファイリングシステムの使用環境を向上させる各種ユーティリイティを提供するサービスです。 | ||||||||||||||||||||||||||||
1−3 | 出張サービス | |||||||||||||||||||||||||||
出張サービスは、お客様の要請にもとづき、技術員を派遣して実施するサポートサービスで、サービス内容は以下のとおりです。 | ||||||||||||||||||||||||||||
@ | 障害切り分け | |||||||||||||||||||||||||||
「超」ファイリングシステムの機器(エンジンボード)またはプログラムの障害発生時に、障害範囲を特定するための技術支援を行ないます。 | ||||||||||||||||||||||||||||
A | プログラムの更新版(機能強化版を除く)の適用サービス 「超」ファイリングシステムの更新版(但し、機能強化版を除く)の導入および作動確認を行います。なお、このサービスの実施に伴なう補助記憶装置内のデータの保存作業は、対象外とさせていただきます。 |
|||||||||||||||||||||||||||
2. | サポートサービスのサービス期間と特記事項 | |||||||||||||||||||||||||||
2−1 | サポートサービスのサービス期間 | |||||||||||||||||||||||||||
基本サービス並びに各種ユーティリティ提供サービスのサービス期間は、毎年4月から翌年の3月までの1年間とし、期間満了の1ヶ月前に更新のご案内をさせていただきます。 | ||||||||||||||||||||||||||||
2−2 | サポートサービスの特記事項 | |||||||||||||||||||||||||||
1) | 本サポートサービスは、ユーザー登録済みの製品のみ対象とさせていただきます。 | |||||||||||||||||||||||||||
2) | 各種ユーティリティ提供サービス並びに出張サービスは、基本サービスをお申し込みいただきましたお客様を対象として、実施するサービスとさせていただきますので、予めご了承ください。 | |||||||||||||||||||||||||||
3) | サポートサービスの内容は予告なしに変更することがありますので予めご了承ください。 | |||||||||||||||||||||||||||
3. | サポートサービス料金 | |||||||||||||||||||||||||||
3−1 | 基本サービスのサービス料金 | |||||||||||||||||||||||||||
基本サービスに関するサービス料金は、以下のとおりです。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
3−2 | 各種ユーティリティ提供サービスのサービス料金 | |||||||||||||||||||||||||||
各種ユーティリティ提供サービスの年間サービス料金は、以下のとおりです。 | ||||||||||||||||||||||||||||
フォークアンドマージユーティリティ (エンタープライズ版用) ¥120,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
フォークアンドマージユーティリティ (パーソナル版用、ノート版用) ¥ 36,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
※なお、本サービス料金は、サービス期間の途中でお申込みの場合も同一料金となりますので、予めご了承ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||
3−3 | 出張サービスのサービス料金 | |||||||||||||||||||||||||||
出張サービス料金は、お客様の要請の都度発生し、次の計算式で求められる料金となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||
出張サービスのサービス料金= 作業料金+交通費+出張費+その他 | ||||||||||||||||||||||||||||
作業料金:作業時間*×時間単価(1人1時間当たりの単価14,000円)で算出された料金。 | ||||||||||||||||||||||||||||
*作業時間について 作業料金算出の基準となる作業時間は、お客様指定場所への往路にかかる時間、作業待ち時間(到着時間から作業開始までの時間)および実作業時間の合計とします。なお、基本時間は、1時間とし、以後30分単位で加算されるものとします。 |
||||||||||||||||||||||||||||
出張費/交通費/その他:実費のご負担をお願いします。 | ||||||||||||||||||||||||||||
金額には消費税は含まれておりません。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|